Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona: de resultaten
Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start verdienen in de samenleving en zet zich in voor de maatschappelijke kansen voor deze groep. Dat doen we door de uitvoering van ons reguliere beleid, maar ook met speciale regelingen waarmee we kunnen inspringen op een urgente en acute behoefte. Tussen 1 maart en 1 juli 2021 initieerden we binnen de pijler Jongeren & Maatschappij de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. Aanleiding van deze regeling vormde de acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich ten gevolge van de coronamaatregelen eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten. Met de stimuleringsregeling wilden we de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van deze groep verzachten. De regeling richtte zich specifiek op projecten die nog dit jaar (grotendeels) gerealiseerd) konden worden. Inmiddels zijn alle aanvragen verwerkt. In totaal hebben we 39 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.043.168. Een resultaat om trots op te zijn! Onderaan dit bericht vindt u een overzicht van alle toegekende projecten.
Bevindingen
Organisaties vanuit heel Nederland, lokaal en landelijk opererend, voor ons bekende en onbekende aanvragers, wisten ons vanaf de eerste dag van de regeling te vinden. De plannen liepen sterk uiteen: van bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers tot online theatergesprekken en van onderwijs- tot maatjesprojecten voor jonge nieuwkomers.
Organisaties hebben laten zien snel in te kunnen spelen op de huidige situatie, waardoor ontzettend veel jongeren tijdens de coronapandemie konden worden geholpen. Tegelijkertijd is de massale animo voor de stimuleringsregeling ook schrijnend. Veel van de ontvangen projectplannen liggen in het verlengde van reguliere jeugdzorg en jeugd-GGZ en pasten daarmee onvoldoende binnen onze stimuleringsregeling. Dit betrof bijvoorbeeld broodnodige opschalingen van het aantal plekken in begeleidingstrajecten. De reacties op de stimuleringsregeling laten zien dat de financiële tekorten in de jeugdhulpverlening en –GGZ flinke gevolgen hebben. Gevolgen waar Fonds 21, als privaat fonds, geen structurele oplossing voor kan bieden.
Ondanks het eenmalige karakter van de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, is de nijpende situatie aanleiding voor Fonds 21 zich binnen de pijler Jongeren & Maatschappij voor dit thema te blijven inzetten.
Toekenningen
Aanvrager | Kunstcircuit Deventer |
Projectnaam | Mind set College tour pilot |
Omschrijving | Online talkshow waarin angst en depressie onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt. |
Toegekend bedrag | € 19.479 |
Aanvrager | Leer Zelf Online |
Projectnaam | ABCDate Den Haag |
Omschrijving | On- en offline platform voor contactbemiddeling voor jongeren met een verstandelijke beperking, dat wordt uitgebreid met jongeren die buiten een instelling wonen. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | Move Forward Foundation |
Projectnaam | Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren in opvanglocaties |
Omschrijving | Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren die wonen in Nederlandse opvanglocaties en als gevolg van de coronacrisis weinig omhanden hebben. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | Stichting Time Out |
Projectnaam | Time Out Dubbelproject |
Omschrijving | Twee interactieve muzikale (online) theatervisies over, voor, door & met jongeren over jong zijn tijdens en na corona, in ITA en op Lowlands. |
Toegekend bedrag | € 50.000 |
Aanvrager | Stichting STOOT |
Projectnaam | Brainmoves X-tra |
Omschrijving | Groningse jongvolwassenen die hard zijn geraakt door de coronacrisis werken toe naar meer structuur, zingeving, duurzame sociale relaties en een positieve gezondheid. |
Toegekend bedrag | € 20.000 |
Aanvrager | Stichting De Kids van Amsterdam |
Projectnaam | Jong en Jongeren |
Omschrijving | Amsterdamse jongeren organiseren activiteiten voor andere jongeren uit hun buurt, om zo nieuw perspectief te bieden tijdens de coronacrisis. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | RICK |
Projectnaam | Kunstkr8 21 |
Omschrijving | Workshopprogramma waarin jongeren uit Weert hun ervaringen tijdens de coronacrisis verwerken in creatieve uitingen. |
Toegekend bedrag | € 10.483 |
Aanvrager | Stichting KEaRN Welzijn |
Projectnaam | Er zijn bij 't Stationnetje! |
Omschrijving | Coachingstraject voor jongeren in Friesland met nadruk op psychisch welbevinden. |
Toegekend bedrag | € 30.000 |
Aanvrager | Codename Future |
Projectnaam | Mijn Leefstijl tijdens Corona |
Omschrijving | Lespakket dat mbo-studenten ondersteunt bij eenzaamheid of gevoelens van depressie in coronatijd. |
Toegekend bedrag | € 43.960 |
Aanvrager | Stichting Join Us |
Projectnaam | Van platform naar community |
Omschrijving | Ontwikkeling van veilige online community voor en door jongeren die te maken hebben met eenzaamheid. |
Toegekend bedrag | € 30.000 |
Aanvrager | Stichting De Ster |
Projectnaam | Stay Strong |
Omschrijving | Kampen voor scholieren waarin zij aan de slag gaan met puberthema's, waaronder de psychosociale gevolgen van de coronapandemie. |
Toegekend bedrag | € 20.000 |
Aanvrager | Stichting StreetsmArt |
Projectnaam | Samen |
Omschrijving | Samenbrengen van kwetsbare en moeilijk te bereiken jongeren uit Amsterdam-Oost waarbij hulp wordt geboden bij mentale problemen. |
Toegekend bedrag | € 19.588 |
Aanvrager | Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk |
Projectnaam | Straatkunst Beverwijk |
Omschrijving | Dertig jongeren maken drie kunstprojecten in Beverwijk, met maatschappelijk welzijn als hoofdthema. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | United World Colleges Nederland |
Projectnaam | Move the world, de escape game met maatschappelijke impact |
Omschrijving | Interactieve escapegame en lesprogramma dat jongeren aanzet om de impact van de Coronacrisis op het welzijn van mensen in hun omgeving te verzachten. |
Toegekend bedrag | € 30.000 |
Aanvrager | Theatergroep PlayBack |
Projectnaam | Alles Goed |
Omschrijving | Drie theaterproducties rondom het thema mentaal welzijn van jongeren: één voor scholieren, één voor hun ouders en één voor docenten. |
Toegekend bedrag | € 27.500 |
Aanvrager | Stichting BONT |
Projectnaam | Zomervakantie |
Omschrijving | Zomervakanties in coronatijd voor jongeren met een verstandelijke beperking om te werken aan hun zelfredzaamheid. |
Toegekend bedrag | € 17.560 |
Aanvrager | Noordje |
Projectnaam | Buro Z |
Omschrijving | Jongeren en kunstenaars uit Amsterdam worden aan elkaar gekoppeld en zetten samen creatieve projecten op, waarbij ze uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis. |
Toegekend bedrag | € 20.000 |
Aanvrager | Stichting Boschuysen |
Projectnaam | de Laptopdesk |
Omschrijving | Aanvraagpunt voor refurbished laptops en tablets voor jongeren die hier zelf geen middelen voor hebben. |
Toegekend bedrag | € 40.000 |
Aanvrager | Rambler Studios |
Projectnaam | Design Your Daily Life XL |
Omschrijving | Weekend- en zomerprogramma waarin kwetsbare jongeren uit Amsterdam middels creatief ontwerpen uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis. |
Toegekend bedrag | € 30.600 |
Aanvrager | MIND |
Projectnaam | MIND Young Academy |
Omschrijving | Jonge ervaringsdeskundigen gaan landelijk met jongeren in de klas in gesprek over psychische gezondheid. |
Toegekend bedrag | € 100.000 |
Aanvrager | Levvel |
Projectnaam | Kunstpleegers |
Omschrijving | Tentoonstelling in VondelCS over leven tijdens corona met als exposanten: pleegkinderen, kinderen uit gezinshuizen en eigen kinderen van pleegouders. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | Stichting Vanzelfsprekend |
Projectnaam | Zorg voor Ruimte |
Omschrijving | Ondersteuning aan jonge mantelzorgers in de regio Den Bosch. |
Toegekend bedrag | € 15.000 |
Aanvrager | ELANCE Academy |
Projectnaam | Strong Girls Go |
Omschrijving | Coachingsprogramma voor vrouwelijke studenten in Amsterdam en Den Haag die worstelen met het vinden van balans in hun leven. |
Toegekend bedrag | € 25.000 |
Aanvrager | Jongerenwerk de Schoudermantel |
Projectnaam | Zie je mij? |
Omschrijving | Jongeren in Bunnik doorlopen een kunstzinnig onderzoeksproces en maken een speelfilm en fototentoonstelling over de ervaring van de coronapandemie. |
Toegekend bedrag | € 10.000 |
Aanvrager | Vereniging Nationale Jeugdraad (NJR) |
Projectnaam | Great Minds |
Omschrijving | Leerlingen krijgen handvatten om mentale gezondheid bespreekbaar te maken op school. |
Toegekend bedrag | € 50.000 |
Aanvrager | Stichting OOK voor JOU Leerdam |
Projectnaam | Break Out! Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteit |
Omschrijving | Individuele coachingstrajecten in Leerdam, waarin jongeren die in sociaal isolement zitten worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. |
Toegekend bedrag | € 30.000 |
Aanvrager | Stichting Mano |
Projectnaam | SamenVeerkrachtig |
Omschrijving | Programma voor jonge Rotterdamse statushouders, gericht op het signaleren, laagdrempelig bespreekbaar maken en behandelen van psychosociale problematiek |
Toegekend bedrag | € 15.824 |
Aanvrager | MeerWaarde Welzijn |
Projectnaam | #Gaatie? Check up your health. Be good, stay fit! |
Omschrijving | Gesprekken over mentale gezondheid voor jongeren (12-23 jaar) in de regio Haarlemmermeer. |
Toegekend bedrag | € 38.868 |
Aanvrager | Humanitas Kop van Noord-Holland |
Projectnaam | Jongerenmaatjes corona |
Omschrijving | Jongeren uit Den Helder en Schagen die door de coronacrisis in isolement zijn geraakt worden begeleid door een jongerenmaatje. |
Toegekend bedrag | € 29.000 |
Aanvrager | Stichting Expertisecentrum Preventie |
Projectnaam | Mental Health First Aid versterkt door MIND Young Academy: een dynamische combinatie ter preventie v |
Omschrijving | Training van jongeren en professionals op Curaçao om psychische gezondheid te herkennen en bespreekbaar te maken. |
Toegekend bedrag | € 36.482 |
Aanvrager | Museum van de geest |
Projectnaam | 'Zorgen voor je geest' online in de klas |
Omschrijving | Online lesprogramma voor jongeren uit de bovenbouw van het vo en mbo, over de geest, het brein en psychische gezondheid. |
Toegekend bedrag | € 40.000 |
Aanvrager | Students Moving Forward |
Projectnaam | Bims Tea & Talk |
Omschrijving | Groepsbijeenkomsten voor jongeren (15-27 jaar) uit Amsterdam Zuidoost met het doel mentale en sociale maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en handvatten te geven om in beweging te komen. |
Toegekend bedrag | € 10.072 |
Aanvrager | LEVANTOgroep |
Projectnaam | In2yourplace Heerlen |
Omschrijving | Innovatieve en laagdrempelige ondersteuning voor en door jongeren in het zuiden van Limburg. |
Toegekend bedrag | € 35.000 |
Aanvrager | Artiance centrum voor de kunsten |
Projectnaam | SPOT21 |
Omschrijving | Extra openstelling van kunstwerkplaats SPOT, waar jongeren uit Alkmaar met een psychische kwetsbaarheid werken aan eigen kunstuitingen. |
Toegekend bedrag | € 34.740 |
Aanvrager | Kaliber Kunstenschool |
Projectnaam | Mijn Verhaal |
Omschrijving | Workshopprogramma in Enschede en Almelo waarin jongeren leren om gevoelens te uiten door middel van woorden en klanken. |
Toegekend bedrag | € 15.065 |
Aanvrager | Stichting Jonge Harten |
Projectnaam | Roadmap to Recovery |
Omschrijving | Jonge Harten onderzoekt samen met mbo-studenten in Groningen wat zij na de coronacrisis nodig hebben om te herstellen en hun toekomst weer vorm te geven. |
Toegekend bedrag | € 13.700 |
Aanvrager | Heart-Centered Leadership Foundation |
Projectnaam | Curason pa Curason |
Omschrijving | Trainingsprogramma waarin jongeren in dialoog gaan over mentale gezondheid, met aanbevelingen voor een veerkrachtiger Aruba. |
Toegekend bedrag | € 39.247 |
Aanvrager | Stichting Ara Cora |
Projectnaam | Refresh! |
Omschrijving | Jongeren uit Amsterdam maken documentaires over hun ervaringen van de coronacrisis. |
Toegekend bedrag | € 25.000 |
Aanvrager | Stichting Creative Action Now (CAN) |
Projectnaam | Baas over eigen brein |
Omschrijving | Begeleiding van Rotterdamse jongeren om mentaal fit en veerkrachtig te worden. |
Toegekend bedrag | € 21.000 |
Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier: